SÜDTIROL, TRENTINO ORIENTALE, VENETO – STŘEDISKA
Kraj | Stát | |
3 Zinnen (1140m - 2205m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Alta Badia (1350m - 2778m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Brixen/Plose (1067m - 2512m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Civetta (1000m - 2100m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Cortina d'Ampezzo (1224m - 3000m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Kronplatz (900m - 2275m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Marmolada – Arabba (1446m - 3265m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Marmolada - ledovec (1446m - 3265m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Meran 2000 (1250m - 2600m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Ortler-Region (1560m - 3450m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Friuli Venezia Giulia (750m - 2073m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Passo Stelvio - ledovec (2760m - 3465m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Ritten (1530m - 2270m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
San Martino di Castrozza (1400m - 2350m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Sarntal (1570m - 2460m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Ski Center Latemar, Ski Area Karersee, Jochgrimm (1550m - 2500m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Sterzing / Wipptal (948m - 2176m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Tauferer Ahrntal/ Valli di Tures a Aurina (951m - 2400m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Tre Valli (Alpe Lusia) (1190m - 2513m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Ultental (1500m - 2600m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Val di Fassa (1200m - 2638m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Val di Fiemme (952m - 2489m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Val Gardena / Gröden (1236m - 2518m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Val Senales / Schnalstal (2000m - 3258m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Val Senales / Schnalstal - ledovec (2000m - 3258m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
Val Venosta, Watles a Reschenpass (1452m - 2700m) | Südtirol, Trentino orientale, Veneto | ![]() |
26 středisek
Hledání na Letní-Alpy.cz
Top ubytování
Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian
**** Komfortní hotel s rozsáhlým wellness programem.
Ceny již od 2 530 Kč osoba/noc s polopenzí.
Ceny již od 2 530 Kč osoba/noc s polopenzí.
Hledání středisek
Partnerské servery
![]() | HOT-LINE: 605 358 853 |
![]() | E-MAIL: info@sguide.cz |